| Sunday, 09 November 2025 | ||||||||||||||
|
₹147,744 Change: -- |
||||||||||||||
| Today silver price in India given in ₹/Kg. | ||||||||||||||
| Today silver price in India is 147,744 rupees per kilogram. | ||||||||||||||
| Silver Market Volatility LOW ▼ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Lowest Silver Price Today: 147,680 ₹/Kg | ||||||||||||||
| Highest Silver Price Today: 147,744 ₹/Kg | ||||||||||||||
| Silver Price Yesterday: 147,744 ₹/Kg | ||||||||||||||
![]() |
| India Silver Chart showing prices over the last 12 hours excluding weekends. |
| Period | ₹/g | ₹/Kg | Change |
|---|---|---|---|
| Today Silver Price | ₹147.68 | ₹147,680 | -64 (-0.04%) |
| Sat, 08 Nov 2025 | ₹147.74 | ₹147,744 | -303 (-0.21%) |
| Fri, 07 Nov 2025 | ₹148.05 | ₹148,047 | +323 (0.22%) |
| Thu, 06 Nov 2025 | ₹147.72 | ₹147,724 | +1022 (0.69%) |
| Wed, 05 Nov 2025 | ₹146.70 | ₹146,702 | +1798 (1.23%) |
| Tue, 04 Nov 2025 | ₹144.90 | ₹144,904 | -4320 (-2.98%) |
| Mon, 03 Nov 2025 | ₹149.22 | ₹149,224 | +825 (0.55%) |
| Sun, 02 Nov 2025 | ₹148.40 | ₹148,399 | +0 (0%) |
| Sat, 01 Nov 2025 | ₹148.40 | ₹148,399 | -492 (-0.33%) |
| Fri, 31 Oct 2025 | ₹148.89 | ₹148,891 | +438 (0.29%) |
| Thu, 30 Oct 2025 | ₹148.45 | ₹148,453 | +0 (0%) |
Last 10 days silver price in India given in rupees per gram and in rupees per kilogram.
![]() |
| India Silver Chart showing prices over the last 10 days |
| City | ₹/g | ₹/Kg |
|---|---|---|
| Silver Price in Mumbai | ₹51 | ₹50,800 |
| Silver Price in Delhi | ₹51 | ₹50,800 |
| Silver Price in Chennai | ₹51 | ₹50,800 |
| Silver Price in Kolkata | ₹51 | ₹50,800 |
| Silver Price in Kerala | ₹51 | ₹50,800 |
Silver price in India varies across cities due to local market factors like state government taxes, policies, transportation charges and availability.
![]() |
| India Silver Chart showing prices over the last 10 days |
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 04 Nov 2025 | ₹144,904 |
| Highest Silver Price on | 03 Nov 2025 | ₹149,537 |
| Silver Price on | 01 Nov 2025 | ₹148,399 |
|
Highest silver price in India in the month of November 2025 was 149,537 rupees kilogram while the lowest silver price was 144,904 rupees. Silver price on 01 Nov 2025 was 148,399 rupees per 10 grams. |
||
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 28 Oct 2025 | ₹140,424 |
| Highest Silver Price on | 17 Oct 2025 | ₹169,749 |
| Silver Price on | 01 Oct 2025 | ₹144,623 |
| Silver Price on | 31 Oct 2025 | ₹148,891 |
|
Highest silver price in India in the month of October 2025 was 169,749 rupees kilogram while the lowest silver price was 140,424 rupees. Silver price on 01 Oct 2025 was 144,623 rupees per 10 grams. Silver price at the end of month was 148,891 rupees. |
||
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 01 Sep 2025 | ₹120,251 |
| Highest Silver Price on | 30 Sep 2025 | ₹144,251 |
| Silver Price on | 01 Sep 2025 | ₹122,417 |
| Silver Price on | 30 Sep 2025 | ₹142,858 |
|
Highest silver price in India in the month of September 2025 was 144,251 rupees kilogram while the lowest silver price was 120,251 rupees. Silver price on 01 Sep 2025 was 122,417 rupees per 10 grams. Silver price at the end of month was 142,858 rupees. |
||
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 01 Aug 2025 | ₹109,331 |
| Highest Silver Price on | 30 Aug 2025 | ₹120,250 |
| Silver Price on | 01 Aug 2025 | ₹110,391 |
| Silver Price on | 31 Aug 2025 | ₹120,250 |
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 02 Jul 2025 | ₹105,252 |
| Highest Silver Price on | 23 Jul 2025 | ₹116,463 |
| Silver Price on | 01 Jul 2025 | ₹106,479 |
| Silver Price on | 31 Jul 2025 | ₹109,654 |
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 02 Jun 2025 | ₹100,027 |
| Highest Silver Price on | 03 Jun 2025 | ₹99,951 |
| Silver Price on | 01 Jun 2025 | ₹96,996 |
| Silver Price on | 30 Jun 2025 | ₹105,353 |
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 15 May 2025 | ₹94,020 |
| Highest Silver Price on | 22 May 2025 | ₹99,314 |
| Silver Price on | 01 May 2025 | ₹94,386 |
| Silver Price on | 31 May 2025 | ₹96,996 |
|
₹86,356
3,740AED |
| ₹/Kg |
|
Today silver price in Dubai given in rupees per kilogram. |
| ₹147,744 | Today Gold Price | +56474 ▲ |
| ₹91,270 | 09 November 2024 | +20163 ▲ |
| ₹71,107 | 09 November 2023 | +9176 ▲ |
| ₹61,931 | 09 November 2022 | -2954 ▼ |
| ₹64,885 | 09 November 2021 | +3226 ▲ |
| ₹61,659 | 09 November 2020 | +17740 ▲ |
| ₹43,919 | 09 November 2019 | +4299 ▲ |
| ₹39,620 | 09 November 2017 | -4119 ▼ |
| ₹43,739 | 09 November 2016 | +8892 ▲ |
| ₹34,847 | 09 November 2015 | +31 ▲ |
| ₹34,816 | 09 November 2014 | -13489 ▼ |
| ₹48,305 | 09 November 2013 | -12543 ▼ |
| ₹60,848 | 09 November 2012 | +3215 ▲ |
| ₹57,633 | 09 November 2011 | +16011 ▲ |
| ₹41,622 | 09 November 2010 | +14244 ▲ |
| ₹27,378 | 09 November 2009 | +0 ▼ |
Historical data of today silver price in India given in rupees per kilogram. To know more click here.
![]() |
| Silver History Chart showing prices over the last 10 years |
| ₹121,045 |
| Rs/10gm |
| To know more about today gold price click here. |
© 2025. All rights reserved GoldPriceIndia.com