| Sunday, 18 January 2026 | ||||||||||||||
|
₹287,501▼ Change: Down by -2002 (-0.7%) |
||||||||||||||
| Today silver price in India given in ₹/Kg. | ||||||||||||||
| Today silver price in India is 287,501 rupees per kilogram. | ||||||||||||||
| Silver Market Volatility LOW ▼ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Lowest Silver Price Today: 287,319 ₹/Kg | ||||||||||||||
| Highest Silver Price Today: 292,073 ₹/Kg | ||||||||||||||
| Silver Price Yesterday: 289,503 ₹/Kg | ||||||||||||||
![]() |
| India Silver Chart showing prices over the last 12 hours excluding weekends. |
| Period | ₹/g | ₹/Kg | Change |
|---|---|---|---|
| Today Silver Price | ₹287.50 | ₹287,501 | +0 (0%) |
| Sat, 17 Jan 2026 | ₹287.50 | ₹287,501 | -2002 (-0.7%) |
| Fri, 16 Jan 2026 | ₹289.50 | ₹289,503 | +2462 (0.85%) |
| Thu, 15 Jan 2026 | ₹287.04 | ₹287,041 | +1506 (0.52%) |
| Wed, 14 Jan 2026 | ₹285.54 | ₹285,535 | +6358 (2.23%) |
| Tue, 13 Jan 2026 | ₹279.18 | ₹279,177 | +12176 (4.36%) |
| Mon, 12 Jan 2026 | ₹267.00 | ₹267,001 | +14331 (5.37%) |
| Sun, 11 Jan 2026 | ₹252.67 | ₹252,670 | +0 (0%) |
| Sat, 10 Jan 2026 | ₹252.67 | ₹252,670 | +1217 (0.48%) |
| Fri, 09 Jan 2026 | ₹251.45 | ₹251,453 | +13250 (5.27%) |
| Thu, 08 Jan 2026 | ₹238.20 | ₹238,203 | +0 (0%) |
Last 10 days silver price in India given in rupees per gram and in rupees per kilogram.
![]() |
| India Silver Chart showing prices over the last 10 days |
| City | ₹/g | ₹/Kg |
|---|---|---|
| Silver Price in Mumbai | ₹51 | ₹50,800 |
| Silver Price in Delhi | ₹51 | ₹50,800 |
| Silver Price in Chennai | ₹51 | ₹50,800 |
| Silver Price in Kolkata | ₹51 | ₹50,800 |
| Silver Price in Kerala | ₹51 | ₹50,800 |
Silver price in India varies across cities due to local market factors like state government taxes, policies, transportation charges and availability.
![]() |
| India Silver Chart showing prices over the last 10 days |
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 01 Jan 2026 | ₹234,889 |
| Highest Silver Price on | 16 Jan 2026 | ₹292,073 |
| Silver Price on | 01 Jan 2026 | ₹235,717 |
|
Highest silver price in India in the month of January 2026 was 292,073 rupees kilogram while the lowest silver price was 234,889 rupees. Silver price on 01 Jan 2026 was 235,717 rupees per 10 grams. |
||
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 01 Dec 2025 | ₹171,813 |
| Highest Silver Price on | 29 Dec 2025 | ₹251,468 |
| Silver Price on | 01 Dec 2025 | ₹171,816 |
| Silver Price on | 31 Dec 2025 | ₹239,005 |
|
Highest silver price in India in the month of December 2025 was 251,468 rupees kilogram while the lowest silver price was 171,813 rupees. Silver price on 01 Dec 2025 was 171,816 rupees per 10 grams. Silver price at the end of month was 239,005 rupees. |
||
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 04 Nov 2025 | ₹144,904 |
| Highest Silver Price on | 29 Nov 2025 | ₹171,750 |
| Silver Price on | 01 Nov 2025 | ₹148,399 |
| Silver Price on | 30 Nov 2025 | ₹171,750 |
|
Highest silver price in India in the month of November 2025 was 171,750 rupees kilogram while the lowest silver price was 144,904 rupees. Silver price on 01 Nov 2025 was 148,399 rupees per 10 grams. Silver price at the end of month was 171,750 rupees. |
||
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 28 Oct 2025 | ₹140,424 |
| Highest Silver Price on | 17 Oct 2025 | ₹169,749 |
| Silver Price on | 01 Oct 2025 | ₹144,623 |
| Silver Price on | 31 Oct 2025 | ₹148,891 |
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 01 Sep 2025 | ₹120,251 |
| Highest Silver Price on | 30 Sep 2025 | ₹144,251 |
| Silver Price on | 01 Sep 2025 | ₹122,417 |
| Silver Price on | 30 Sep 2025 | ₹142,858 |
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 01 Aug 2025 | ₹109,331 |
| Highest Silver Price on | 30 Aug 2025 | ₹120,250 |
| Silver Price on | 01 Aug 2025 | ₹110,391 |
| Silver Price on | 31 Aug 2025 | ₹120,250 |
| Type | Period | ₹/10 g |
| Lowest Silver Price on | 31 Jul 2025 | ₹109,357 |
| Highest Silver Price on | 23 Jul 2025 | ₹116,463 |
| Silver Price on | 01 Jul 2025 | ₹106,479 |
| Silver Price on | 31 Jul 2025 | ₹109,654 |
|
₹277,323
11,255AED |
| ₹/Kg |
|
Today silver price in Dubai given in rupees per kilogram. |
| ₹287,501 | 17 January 2026 | +195700 ▲ |
| ₹91,801 | 17 January 2025 | +20225 ▲ |
| ₹71,576 | 17 January 2024 | +2459 ▲ |
| ₹69,117 | 17 January 2023 | +7198 ▲ |
| ₹61,919 | 17 January 2022 | -2789 ▼ |
| ₹64,708 | 17 January 2021 | +17998 ▲ |
| ₹46,710 | 17 January 2020 | +7296 ▲ |
| ₹39,414 | 17 January 2019 | +217 ▲ |
| ₹39,197 | 17 January 2018 | -2433 ▼ |
| ₹41,630 | 17 January 2017 | +7602 ▲ |
| ₹34,028 | 17 January 2016 | -5070 ▼ |
| ₹39,098 | 17 January 2015 | -6019 ▼ |
| ₹45,117 | 17 January 2014 | -14463 ▼ |
| ₹59,580 | 17 January 2013 | +6407 ▲ |
| ₹53,173 | 17 January 2012 | +9444 ▲ |
| ₹43,729 | 17 January 2011 | +15351 ▲ |
| ₹28,378 | 17 January 2010 | +10418 ▲ |
| ₹17,960 | 17 January 2009 | +0 ▼ |
Historical data of today silver price in India given in rupees per kilogram. To know more click here.
![]() |
| Silver History Chart showing prices over the last 10 years |
| ₹142,546 |
| Rs/10gm |
| To know more about today gold price click here. |
© 2026. All rights reserved GoldPriceIndia.com