Wednesday, 06 December 2023 |
₹200 |
Today Aluminium Price in India in rupees Per KG. |
1Kg equals to 1,000 grams |
![]() |
India Aluminium Chart showing prices over the last 12 hours excluding weekends. |
Period | ₹/KG | Change |
---|---|---|
Aluminium Price Today | ₹200 | -3.05 (-1.53%) |
Mon, 04 Dec 2023 | ₹203 | -0.65 (-0.32%) |
Sun, 03 Dec 2023 | ₹204 | +0 (0%) |
Sat, 02 Dec 2023 | ₹204 | 2.45 (1.2%) |
Fri, 01 Dec 2023 | ₹201 | -2 (-0.99%) |
Thu, 30 Nov 2023 | ₹203 | +0 (0%) |
Wed, 29 Nov 2023 | ₹203 | 0.55 (0.27%) |
Tue, 28 Nov 2023 | ₹203 | -2.2 (-1.09%) |
Mon, 27 Nov 2023 | ₹205 | 1.4 (0.68%) |
Sun, 26 Nov 2023 | ₹203 | +0 (0%) |
Last 10 days Aluminium price in India given in rupees per KG
![]() |
India Aluminium Chart showing prices over the last 10 days |
₹62,197 |
Rs/10gm |
To know more about today gold price click here. |
₹75,257 |
Rs/Kg |
To know more about today silver price click here. |
© 2023. All rights reserved GoldPriceIndia.com