Friday, 03 February 2023 | ||||||||||
₹97.82 Change: -- by 0 |
||||||||||
Petrol price in rupees per liter. | ||||||||||
Today Petrol price in Faridabad is 97.82 rupees per liter.
Faridabad is ranked #131 for the lowest petrol price in India. |
||||||||||
Petrol Price
|
||||||||||
1 liter = 1,000 milliliters (ml) | ||||||||||
See other prices in the region... | ||||||||||
Period | ₹/Liter | ₹/Barrel | Change |
---|---|---|---|
Petrol Price Today | ₹97.82 | ₹15,552.74 | +0 (0%) |
Thu, 02 Feb 2023 | ₹97.81 | ₹15,552.43 | 0.2 (0.2%) |
Wed, 01 Feb 2023 | ₹97.61 | ₹15,520.47 | -0.18 (-0.18%) |
Tue, 31 Jan 2023 | ₹97.80 | ₹15,549.41 | -0 (0%) |
Mon, 30 Jan 2023 | ₹97.80 | ₹15,550.20 | -0.06 (-0.06%) |
Sun, 29 Jan 2023 | ₹97.86 | ₹15,559.42 | 0.14 (0.14%) |
Sat, 28 Jan 2023 | ₹97.72 | ₹15,537.32 | +0 (0%) |
Fri, 27 Jan 2023 | ₹97.71 | ₹15,536.53 | -0.03 (-0.03%) |
Thu, 26 Jan 2023 | ₹97.74 | ₹15,540.98 | 0.09 (0.09%) |
Wed, 25 Jan 2023 | ₹97.66 | ₹15,527.15 | 0.02 (0.02%) |
Tue, 24 Jan 2023 | ₹97.63 | ₹15,523.49 | +0 (0%) |
Last 10 days Petrol price in faridabad given in rupees per liter.
Karaikal ₹61.55 |
Price in Rs per liter |
Chittoor ₹112.84 |
Price in Rs per liter |
₹57,701 |
Rs/10gm |
To know more about today gold price click here. |
₹69,924 |
Rs/Kg |
To know more about today silver price click here. |
© 2023. All rights reserved GoldPriceIndia.com